Champions League - Alle Ergebnisse und Tabellen des 2. Spieltags
30. September 2009Mittwoch, 30.09.2009:
Gruppe A:
Bayern München - Juventus Turin 0:0
Girondins Bordeaux - Maccabi Haifa 1:0 (0:0)
1. München.... 3:0 4
2. Bordeaux... 2:1 4
3. Turin.......... 1:1 2
4. Haifa.......... 0:4 0
Gruppe B:
ZSKA Moskau - Besiktas Istanbul 2:1 (1:0)
Manchester United - VfL Wolfsburg 2:1 (0:0)
1. Manchester... 3:1 6
2. Wolfsburg..... 4:3 3
3. Moskau......... 3:4 3
4. Istanbul........ 1:3 0
Gruppe C:
AC Mailand - FC Zürich 0:1 (0:1)
Real Madrid - Olympique Marseille 3:0 (0:0)
1. Madrid......... 8:2 6
2. Mailand....... 2:2 3
3. Zürich.......... 3:5 3
4. Marseille...... 1:5 0
Gruppe D:
APOEL Nikosia - FC Chelsea 0:1 (0:1)
FC Porto - Atlético Madrid 2:0 (0:0)
1. Chelsea....... 2:0 6
2. Porto........... 2:1 3
3. Nikosia........ 0:1 1
4. Madrid......... 0:2 1
Dienstag, 29.09.2009:
Gruppe E
AC Florenz – FC Liverpool 2:0 (2:0)
VSC Debrecen – Olympique Lyon 0:4 (0:3)
1. Lyon........... 5:0 6
2. Florenz....... 2:1 3
3. Liverpool.... 1:2 3
4. Debrecen.... 0:5 0
Gruppe F
Rubin Kasan – Inter Mailand 1:1 (1:1)
FC Barcelona – Dynamo Kiew 2:0 (1:0)
1. Barcelona... 2:0 4
2. Kiew........... 3:3 3
3. Mailand...... 1:1 2
4. Kasan......... 2:4 1
Gruppe G
Glasgow Rangers – FC Sevilla 1:4 (0:0)
Unirea Urziceni – VfB Stuttgart 1:1 (0:1)
1. Sevilla........ 6:1 6
2. Stuttgart.... 2:2 2
3. Urziceni...... 1:3 1
4. Glasgow..... 2:5 1
Gruppe H
AZ Alkmaar – Standard Lüttich 1:1 (0:0)
FC Arsenal – Olympiakos Piräus 2:0 (0:0)
1. Arsenal...... 5:2 6
2. Piräus........ 1:2 3
3. Lüttich....... 3:4 1
4. Alkmaar..... 1:2 1
Autor: Andreas Ziemons (sid/dpa)
Redaktion: Sarah Faupel